受託製造サービス
CONTRACT SERVICES
以下のようなお悩み・課題についてぜひご相談ください。
- ・自社生産に入る前に、テストとして樹脂の合成・混合を試したい
- ・小ロットから受け入れられる小回りのきく受託先を探している
- ・生産の合理化のため、一部の製造ラインを委託したい
- ・季節商品のため一時的に大量に必要な素材を生産したい
寿化工にできること
設備
大分類 | 設備名称 | 台数 | 処理能力 | 主な目的 |
---|---|---|---|---|
溶解炉 | 加熱式溶解炉 | 1 | MAX230℃ | 樹脂の溶解 |
顔料分散機械 | 9インチ3本ロール | 1 | 100Kg(最大)/日 | 顔料の微粒子化 |
顔料分散機械 | 12インチ3本ロール | 1 | 500Kg(最大)/日 | 顔料の微粒子化 |
顔料分散機械 | 15インチ3本ロール | 2 | 1,000Kg(最大)/日 | 顔料の微粒子化 |
混合機 | ニーダー(液体用) | 1 | 150L | パテ、ペーストの混合 |
液体混合機 | 1号ディゾルバー | 1 | 11.0kw | 溶解・混合 |
液体混合機 | 2号ディゾルバー | 1 | 0.75kw | 溶解・混合 |
液体混合機 | 3号ディゾルバー | 1 | 15kw | 溶解・混合 |
液体混合機 | 4号ディゾルバー | 1 | 0.75kw | 溶解・混合 |
液体混合機 | 5号ディゾルバー | 1 | 11kw | 溶解・混合 |
液体混合機 | 6号ディゾルバー | 1 | 11kw | 溶解・混合 |
液体混合機 | 7号ディゾルバー | 1 | 7.5kw | 溶解・混合 |
液体混合機 | 8号ディゾルバー | 1 | 0.75kw | 溶解・混合 |
液体混合機 | 9号ディゾルバー | 1 | 15kw | 溶解・混合 |
液体混合機 | 10号ディゾルバー | 1 | 15kw | 溶解・混合 |
濾過機 | 精密濾過機(サニタリー仕様) | 1 | 0.5,0.8,1,3,5,10,25,50μm | 液状製品の濾過 |
小詰充填機 | 1号充填機 | 1 | 500g~18kg 1,000缶/日 | 小詰め作業 |
小詰充填機 | 2号充填機 | 1 | 500g~18kg 1,000缶/日 | 小詰め作業 |
小詰充填機 | 3号充填機 | 1 | 1g~25g 1,000缶/日 | 小詰め作業 |
主要生産品目
各種溶剤塗料、水系塗料、インキ
UV塗料、プライマー
各種スラリー
シール剤、コーキング剤
接着剤、粘着剤
分散、溶解、混合、小分け、充填
その他
分析項目
- 液体の性状測定
- 粘度、密度、不揮発分、溶剤不溶分、分散度、乾燥時間、貯蔵安定性、隠ぺい力、隠ぺい率、ダレ試験、pH測定
- 塗膜物性測定
- 膜厚、硬度、付着性、屈曲性、衝撃試験、光沢、測色(色差計)、耐熱試験、耐水試験、耐薬品性試験
お問い合わせ
弊社受託製造サービスへのお問い合わせは、下記フォームにて承っております。
必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。またお電話でも承ります。
月〜金/9:00〜17:000480-85-1045